白鳥ホーム 利用者サービス満足度調査
利用者満足度調査とは、利用者の視点から受けたサービスの質に対する評価です。
利用者満足度は、サービスの提供がどれだけ利用者の価値や期待に応じているかを反映するもので、ケアの質における重要な指標となり、その結果は、施設そしてサービス提供者のサービスの質の向上や提供者のサービス質を説明できる有用且つ重要なツールとなります。評価については5段階とし、回答が難しい利用者及び入院者においては「回答不能」として集計を実施しました。
令和6年度調査結果
※対象利用者数は120名。(令和6年10月に調査を実施) | ||||||
項 目 / 評価 | 満足 | やや満足 | 普通 | やや不満 | 不満 | 回答不能 |
1.住環境について満足しています か? | 44 | 10 | 30 | 11 | 4 | 21 |
2.食事について満足しています か? | 50 | 16 | 18 | 9 | 6 | 21 |
3.入浴について満足しています か? | 56 | 11 | 27 | 4 | 1 | 21 |
4.作業について満足しています か? | 44 | 8 | 34 | 9 | 4 | 21 |
5.行事について満足しています か? | 60 | 15 | 20 | 2 | 2 | 21 |
6.余暇活動について満足していま すか? | 52 | 15 | 28 | 4 | 0 | 21 |
7.健康について満足しています か? | 55 | 10 | 27 | 3 | 4 | 21 |
8.職員の対応について満足してい ますか? | 46 | 13 | 26 | 11 | 3 | 21 |
9.施設サービス全般について満足 していますか? | 44 | 22 | 25 | 6 | 2 | 21 |



