苦情解決
苦情解決体制
(1)利用者・家族・地域等からの苦情や意見等を幅広く汲み上げるために、毎月1回定例受付日〈第三者委員による受付は隔月〉を設けるほか、書面〈投書箱の設置〉、電話等で随時受付ける。
〈2〉透明性、公正性、中立性の確保等の観点から第三者委員に対する四半期毎の「苦情解決結果報告会」を開催し、意見・提言を受ける。
苦情受付 令和6年度状況
| 区分 | 白鳥ホーム | しらゆき | ハイツ花つばき | |
| 延 人 員 | 4人 | 0人 | 0人 | |
| 受 付 内 容 | 食事に関するもの | 0 | 0 | 0 |
生活支援に関するもの | 2 | 0 | 0 | |
職員の対応に関するもの | 0 | 0 | 0 | |
利用者間に関するもの | 2 | 0 | 0 | |
看護・医療に関するもの | 0 | 0 | 0 | |
その他利用者支援に関するもの | 1 | 0 | 0 | |
個人の財産管理に関するもの | 0 | 0 | 0 | |
制度に関するもの | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 5件 | 0件 | 0件 | |
| 処 理 内 容 | 話合い解決 | 8 | 0 | 0 |
話合い継続 | 1 | 0 | 0 | |
改善済 | 0 | 0 | 0 | |
今後改善を要する | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 5件 | 0件 | 0件 | |



